Wartość majątku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (stan na 31 grudnia 2023 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 114478,79 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 267996,13 |
Wartości niematerialne i prawne | 39487,91 |
Zbiory biblioteczne | 871617,77 |
Wartość majątku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (stan na 31 grudnia 2022 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 114478,79 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 278859,98 |
Wartości niematerialne i prawne | 43540,76 |
Zbiory biblioteczne | 833826,51 |
Wartość majątku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (stan na 31 grudnia 2021 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 114478,79 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 208343,20 |
Wartości niematerialne i prawne | 43540,76 |
Zbiory biblioteczne | 790467,76 |
Wartość majątku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (stan na 31 grudnia 2020 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 114478,79 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 201936,27 |
Wartości niematerialne i prawne | 43540,76 |
Zbiory biblioteczne | 751200,39 |
Wartość majątku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (stan na 31 grudnia 2019 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 114478,79 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 185926,50 |
Wartości niematerialne i prawne | 40837,22 |
Zbiory biblioteczne | 714726,45 |